Статистика американского рынка поисковых систем за апрель 2008 г.
Google, comScore, Статистика и Рейтинги, Поисковые Системы
comScore: статистика американского рынка поисковых систем за апрель 2008 г.
РЕСТОН, Виржиния, 22 мая, 2008 - Сегодня корпорация comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), лидер в области измерений цифрового мира, опубликовала результаты ежемесячного анализа американского рынка поисковых систем comScore qSearch. В апреле 2008 года жители США сделали 10,6 миллиардов запросов, а Google Sites продолжают завоевывать долю рынка как ведущая поисковая система.
Рейтинг поисковых сервисов в США по состоянию на апрель 2008 г.
В апреле доля сайтов Google в поисковых запросах выросла до 61,6%, в марте эта цифра составляла 59,8%. На втором месте сайты Yahoo! с результатом 20,4%, далее Microsoft (9,1%), AOL LLC (4,6%) и Ask Network (4,3%).
| comScore: рейтинг поисковых систем* Сравнение показателей за апрель 2008 и март 2008 Всего в США – дома/на работе/в университете Источинк: comScore qSearch 2.0 |
|||
| Поисковая система | Доля запросов (%) | ||
| Март-2008 | Апр-2008 | Прирост | |
| Общее количество запросов | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
| Сайты Google | 59,8% | 61,6% | 1,8 |
| Сайты Yahoo! | 21,3% | 20,4% | -0,9 |
| Сайты Microsoft | 9,4% | 9,1% | -0,3 |
| AOL LLC | 4,8% | 4,6% | -0,2 |
| Ask Network | 4,7% | 4,3% | -0,4 |
| * Рейтинг составлен на базе пяти основных поисковых систем, включая партнерский и перекрестный поиск. В рейтинге не учтены запросы географических карт, местных справочников и пользовательских видео сайтов, которых нет в корневых доменах пяти представленных поисковых систем. | |||
Рейтинг поисковых систем, апрель 2008 г.

В целом 10,6 миллиардов раз обратились американцы за помощью к поисковым системам, что на 2% меньше, чем в марте. На сайты Google пришлось более 6,5 миллиардов корневых запросов, на втором месте, как и прежде Yahoo! с 2,2 миллиардами запросов, а услугами Microsoft воспользовались 961 миллион раз.
| comScore: рейтинг поисковых систем* Сравнение показателей за апрель 2008 и март 2008 Всего в США – дома/на работе/в университете Источинк: comScore qSearch 2.0 |
|||
| Поисковая система | Количество поисковых запросов (млн.) | ||
| Март-2008 | Апр-2008 | Процентное изменение | |
| Общее количество запросов | 10771 | 10582 | -2% |
| Сайты Google | 6438 | 6514 | 1% |
| Сайты Yahoo! | 2296 | 2159 | -6% |
| Сайты Microsoft | 1012 | 961 | -5% |
| AOL LLC** | 521 | 491 | -6% |
| Ask Network | 503 | 458 | -9% |
| * Рейтинг составлен на базе пяти основных поисковых систем, включая партнерский и перекрестный поиск. В рейтинге не учтены запросы географических карт, местных справочников и пользовательских видео сайтов, которых нет в корневых доменах пяти представленных поисковых систем. | |||
Расширенный рейтинг поисковых систем в США по состоянию на апрель
В апрельском анализе comScore за 2008 год было отмечено повышение поисковой активности. Согласно результатам исследования среди первых 50 поисковых сервисов опять лидируют сайты Google с результатом 8,5 миллиардов запросов. На втором месте остаются сайты Yahoo — 2,3 миллиарда запросов — и в очередной раз обгоняют Microsoft (миллиард запросов) и AOL LLC (839 миллион).
| comScore: расширенный рейтинг поисковых систем* Сравнение показателей за апрель 2008 и март 2008 Всего в США – дома/на работе/в университете Источинк: comScore qSearch 2.0 |
|||
| Поисковая система | Количество поисковых запросов (млн.) | ||
| Март-2008 | Апр-2008 | Процентное изменение | |
| Общее количество запросов | 15088 | 14988 | -1% |
| Сайты Google | 8267 | 8467 | 2% |
| 6531 | 6639 | 2% | |
| YouTube/остальные | 1736 | 1828 | 5% |
| Сайты Yahoo! | 2391 | 2323 | -3% |
| Yahoo! | 2359 | 2290 | -3% |
| Остальные | 32 | 33 | 3% |
| Сайты Microsoft | 1054 | 1000 | -5% |
| MSN-Windows Live | 1019 | 964 | -5% |
| Microsoft/остальные | 35 | 36 | 3% |
| AOL LLC | 891 | 839 | -6% |
| AOL Search Network* | N/A | 459 | N/A |
| MapQuest/остальные | N/A | 380 | N/A |
| Ask Network | 506 | 461 | -9% |
| Ask.com | 316 | 298 | -6% |
| MyWebSearch.com/ остальные | 190 | 163 | -14% |
| eBay | 474 | 450 | -5% |
| Fox Interactive Media | 377 | 360 | -4% |
| MySpace | 368 | 354 | -4% |
| Остальные | 8 | 6 | -21% |
| Craigslist.org | 277 | 273 | -2% |
| Сайты Amazon | 149 | 137 | -8% |
| Facebook.com | 107 | 112 | 5% |
| * AOL Search Network выделен как новая сущность в апреле 2008 года, поэтому мы ее не сравниваем с предыдущими месяцами. | |||
Источник: http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2230
admin @ May 23, 2008
